Анелик
Система денежных переводов Anelik осуществляет денежные переводы для физических лиц без открытия счета по России, в страны СНГ и дальнего зарубежья с 1996 года. С тех пор система переводов Anelik уверенно лидирует на рынке международных денежных переводов, предлагает надежные услуги, стабильно расширяет зону охвата и пользуется доверием сотен тысяч клиентов. В настоящее время Anelik предоставляет возможность отправить и получить переводы более чем в 65 000 пунктах в 90 странах мира. Переводы по системе Anelik являются адресными - получить перевод можно в пункте, указанном клиентом-отправителем. Переводы осуществляются в рублях РФ, долларах США и евро.
Точную информацию о переводах Вы можете получить в справочной службе системы Анелик —
Тарифы по системе "Анелик"
для клиентов ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»
| № п/п | Вид операции | Тариф* | |
| 1. Тариф Системы «Анелик» | |||
| 1.1. | Отправление денежных переводов в долларах США за границу РФ, кроме пунктов обслуживания «TRANSCHEQ» («CHEQUEPOINT»), «WALL STREET» и «UNO» | 3 % | |
| 1.2. | Отправление денежных переводов в долларах США за границу РФ в пункты обслуживания «TRANSCHEQ» («CHEQUEPOINT»), «WALL STREET» и «UNO» | 4 % | |
| 1.3. | Отправление денежных переводов в рублях РФ по территории РФ | 1,5 % | |
| 2. Тариф «ANELIK ~ SUPER» ** | |||
| 2.1. | В качестве Банка Получателя выступает Анелик | ||
| 2.1.1. | Отправление денежных переводов в долларах США за границу РФ в сумме: | от 3 000 до 3 999 | 0,7 % |
| от 4 000 до 4 999 | 0,6 % | ||
| от 5 000 и выше | 0,5 % | ||
| 2.1.2. | Отправление денежных переводов в рублях РФ по территории РФ в сумме: | от 90 000 до 119 999 | 0,7 % |
| от 120 000 до 149 999 | 0,6 % | ||
| от 150 000 и выше | 0,5 % | ||
| 2.2. | В качестве Банка Получателя выступает третий банк | ||
| 2.2.1. | Отправление денежных переводов в долларах США за границу РФ в сумме: | от 3 000 до 3 999 | 0,9 % |
| от 4 000 до 4 999 | 0,8 % | ||
| от 5 000 и выше | 0,7 % | ||
| 2.2.2. | Отправление денежных переводов в рублях РФ по территории РФ в сумме: | от 90 000 до 119 999 | 0,9 % |
| от 120 000 до 149 999 | 0,8 % | ||
| от 150 000 и выше | 0,7 % | ||
* Указано в процентах от суммы денежного перевода.
** Специальный тариф Системы «Анелик» на денежные переводы более 90 000 рублей РФ / 3 000 долларов США, осуществляемые между банками, заключившими с КБ «Анелик РУ» (ООО) соглашения по применению указанного тарифа.

- Информация об операциях по карте на телефон
SMS-информирование

- Делайте переводы близким в кратчайшие сроки
Денежные переводы

- Арендуйте сейфовую ячейку для хранения ценностей

